指标名称 | 计量 单位 | 本月止 累计 | 同比±% |
一、招远市生产总值(初步核算)(季度) | 万元 | 6629670 | 7.4 |
农林牧渔业 | 万元 | 313178 | 5.2 |
工业 | 万元 | 2527348 | 7.9 |
建筑业 | 万元 | 165387 | 5.5 |
批发和零售业 | 万元 | 1962961 | 11.2 |
交通运输、仓储和邮政业 | 万元 | 182951 | 5.1 |
住宿和餐饮业 | 万元 | 86625 | 3.2 |
金融业 | 万元 | 180718 | 9.6 |
房地产业 | 万元 | 208715 | |
其他服务业 | 万元 | 1001787 | 2.1 |
第一产业 | 万元 | 268735 | 4.6 |
第二产业 | 万元 | 2690381 | 7.8 |
第三产业 | 万元 | 3670554 | 7.3 |
GDP内部结构* | |||
第一产业 | % | 4.1 | -0.2 |
第二产业 | % | 40.6 | 0.8 |
第三产业 | % | 55.3 | -0.6 |
二、规模以上工业 | |||
1、企业个数 | 个 | 165 | 11.5 |
其中:亏损企业 | 个 | 49 | -23.4 |
2、工业总产值(现价) | 万元 | 8219745 | 6.0 |
#高新技术产业产值 | 万元 | ||
3、工业销售产值(现价) | 万元 | 7537912 | 5.9 |
# 出口交货值 | 万元 | 919797 | 20.0 |
4、工业产品销售率* | % | 91.7 | -0.1 |
5、增加值 | 万元 | 13.2 | |
(1) 国有工业 | 万元 | 0.3 | |
集体工业 | 万元 | -33.0 | |
股份制工业 | 万元 | 12.3 | |
外商及港澳台商工业 | 万元 | 16.6 | |
(2)轻工业 | 万元 | -6.4 | |
重工业 | 万元 | 16.0 | |
(3) 省属工业 | 万元 | 68.4 | |
市属工业 | 万元 | 16.0 | |
农村工业 | 万元 | -4.0 | |
在总计中: | |||
#大中型工业 | 万元 | 16.0 | |
#国有控股工业 | 万元 | 22.5 |
指标名称 | 计量 单位 | 本月止 累计 | 同比±% |
6、工业主要财务指标 | |||
流动资产合计 | 万元 | 6305515 | 14.8 |
资产合计 | 万元 | 12959729 | 13.1 |
负债合计 | 万元 | 7655321 | 17.3 |
应收账款 | 万元 | 947870 | 7.9 |
产成品 | 万元 | 427677 | 8.9 |
管理费用 | 万元 | 170216 | 12.1 |
财务费用 | 万元 | 49307 | 7.4 |
应交增值税 | 万元 | 32442 | -1.5 |
7、营业收入 | 万元 | 7720112 | 6.0 |
#营业成本 | 万元 | 7010124 | 2.8 |
#税金及附加 | 万元 | 41980 | -33.4 |
⑴ 国有工业 | 万元 | 3794 | 16.7 |
集体工业 | 万元 | 28365 | -63.5 |
股份制工业 | 万元 | 6094918 | 4.3 |
外商及港澳台商工业 | 万元 | 1591011 | 17.6 |
⑵轻工业 | 万元 | 631913 | 10.6 |
重工业 | 万元 | 7088199 | 5.6 |
(3) 省属工业 | 万元 | 68133 | 110.2 |
市属工业 | 万元 | 6647508 | 5.8 |
农村工业 | 万元 | 1004470 | 3.7 |
在总计中: | |||
#大中型工业 | 万元 | 6756967 | 7.2 |
#国有控股工业 | 万元 | 4327229 | 6.5 |
8、利润总额 | 万元 | 475285 | 954.1 |
⑴ 国有工业 | 万元 | -147 | -68.3 |
集体工业 | 万元 | 1400 | 159.2 |
股份制工业 | 万元 | 445557 | 2406.6 |
外商及港澳台商工业 | 万元 | 28458 | 4.5 |
⑵ 轻工业 | 万元 | 8099 | -950.5 |
重工业 | 万元 | 467186 | 914.7 |
⑶ 省属工业 | 万元 | -2425 | - |
市属工业 | 万元 | 455510 | 508.0 |
农村工业 | 万元 | 22200 | 286.8 |
在总计中: | |||
#大中型工业 | 万元 | 453013 | 1513.5 |
#国有控股工业 | 万元 | 125141 | 133.1 |
指标名称 | 计量 单位 | 本月止 累计 | 同比±% |
三、用电量 | |||
全社会用电量 | 万千瓦时 | 241904 | 6.0 |
#工业用电 | 万千瓦时 | 173185 | 6.0 |
城乡居民生活用电 | 万千瓦时 | 32596 | 6.3 |
四、建筑业(季度) | |||
建筑业总产值 | 万元 | 187525 | 7.2 |
竣工产值 | 万元 | 76393 | -3.7 |
房屋建筑施工面积 | 万平方米 | 123.3 | -1.8 |
房屋建筑竣工面积 | 万平方米 | 32.1 | 39.6 |
职工平均人数 | 人 | 6819 | -2.9 |
五、固定资产投资 | |||
本年完成投资额 | 万元 | 7.2 | |
# 国有投资 | 万元 | -17.4 | |
集体投资 | 万元 | 1323.3 | |
股份制投资 | 万元 | 18.8 | |
港澳台投资 | 万元 | 152.8 | |
外商投资 | 万元 | -49.0 | |
私营个体投资 | 万元 | 14.3 | |
其他 | 万元 | -30.4 | |
# 建筑安装工程 | 万元 | 2.7 | |
设备工器具购置 | 万元 | -28.5 | |
其他费用 | 万元 | -30.2 | |
# 第一产业 | 万元 | 94.0 | |
第二产业 | 万元 | -9.5 | |
其中:工业 | 万元 | -9.5 | |
第三产业 | 万元 | 18.0 | |
# 房地产开发投资 | 万元 | 2.4 | |
# 住宅 | 万元 | 11.6 | |
办公楼 | 万元 | -15.3 | |
商业营业用房 | 万元 | -34.3 | |
上年末结余资金 | 万元 | -18.1 | |
本年资金来源合计 | 万元 | 13.8 | |
国家预算内资金 | 万元 | 25.6 | |
国内贷款 | 万元 | -15.8 | |
利用外资 | 万元 | -100.0 | |
自筹资金 | 万元 | 20.7 | |
定金及预收款 | 万元 | 9.8 | |
个人按揭贷款 | 万元 | -34.4 | |
其他资金 | 万元 | -90.3 | |
六、房地产开发施工、销售和待售情况 | |||
房屋施工面积 | 平方米 | 5100516 | -3.5 |
#本年新开工面积 | 平方米 | 159869 | -28.7 |
本年房屋竣工面积 | 平方米 | 457761 | 14.4 |
本年房屋竣工价值 | 万元 | 124720 | 31.1 |
本年商品房销售面积 | 平方米 | 505900 | 4.0 |
#现房销售面积 | 平方米 | 162837 | 11.1 |
本年商品房销售额 | 万元 | 256079 | 6.5 |
#现房销售额 | 万元 | 85923 | 14.1 |
本年商品住宅销售套数 | 套 | 2825 | -19.7 |
#现房销售套数 | 套 | 675 | -22.4 |
待售面积 | 平方米 | 356944 | 39.3 |
指标名称 | 计量 单位 | 本月止 累计 | 同比±% |
七、批零贸易业(季度) | |||
社会消费品零售额 | 万元 | 1962138 | 14.6 |
1.城镇 | 万元 | 1471988 | 14.5 |
2.乡村 | 万元 | 490150 | 15.0 |
八、外经外贸 | |||
利用外资新批项目数 | 个 | 5 | -28.6 |
合同外资 | 万美元 | 19697 | -13.4 |
实际使用外资 | 万美元 | 13984 | -23.6 |
指标名称 | 计量 单位 | 本月止 累计 | 同比±% |
九、财税 | |||
税务部门组织收入 | 万元 | 669078 | 12.4 |
1、税收收入 | 万元 | 375154 | 23.6 |
2、社会保险基金收入 | 万元 | 241664 | 10.2 |
3、非税收入 | 万元 | 51467 | -28.0 |
4、其他收入 | 万元 | 793 | 13.4 |
#个体私营税收(未含利息税) | 万元 | 117156 | 251.0 |
全市境内财政总收入 | 万元 | 826860 | 45.0 |
公共财政预算收入 | 万元 | 423345 | 8.2 |
1、税收收入 | 万元 | 260116 | 24.3 |
# 增值税 | 万元 | 47790 | 133.2 |
资源税 | 万元 | 95177 | 100.4 |
企业所得税 | 万元 | 30951 | 78.0 |
个人所得税 | 万元 | 5265 | -71.7 |
房产税 | 万元 | 10553 | 4.8 |
印花税 | 万元 | 7567 | 85.6 |
城市维护建设税 | 万元 | 7047 | 17.1 |
城镇土地使用税 | 万元 | 42055 | -39.2 |
土地增值税 | 万元 | 4051 | 12.1 |
耕地占用税 | 万元 | 69 | -62.9 |
契税 | 万元 | 5948 | -33.3 |
2、非税收入 | 万元 | 163229 | -10.3 |
公共财政预算总支出 | 万元 | 494414 | 6.3 |
地方公共财政预算支出 | 万元 | 486283 | 7.1 |
# 一般公共服务支出 | 万元 | 54471 | 9.3 |
公共安全支出 | 万元 | 13817 | -17.1 |
教育支出 | 万元 | 87837 | 18.8 |
资源勘探信息等支出 | 万元 | 32950 | 310.5 |
文化旅游体育与传媒支出 | 万元 | 3622 | 14.4 |
社会保障和就业支出 | 万元 | 107387 | 10.9 |
卫生健康支出 | 万元 | 54449 | 6.1 |
节能环保支出 | 万元 | 6427 | 122.2 |
城乡社区支出 | 万元 | 68440 | -34.4 |
农林水支出 | 万元 | 19895 | -13.1 |
交通运输支出 | 万元 | 5728 | 44.5 |
指标名称 | 计量 单位 | 本月止 累计 | 比年初 增减额 |
十、金融 | |||
金融机构本外币存款余额 | 万元 | 9528734 | 1111969 |
1、住户存款 | 万元 | 6304207 | 595394 |
2、非金融企业存款 | 万元 | 2550649 | 409610 |
3、机关团体存款 | 万元 | 496433 | 46030 |
4、财政性存款 | 万元 | 37454 | 27432 |
5、非银行业金融机构存款 | 万元 | 101224 | 1197 |
金融机构本外币贷款余额 | 万元 | 4915654 | 621463 |
金融机构本币存款余额 | 万元 | 9229663 | 951286 |
1、住户存款 | 万元 | 6286459 | 594224 |
2、非金融企业存款 | 万元 | 2305967 | 284295 |
3、机关团体存款 | 万元 | 496433 | 46030 |
4、财政性存款 | 万元 | 37454 | 27432 |
5、非银行业金融机构存款 | 万元 | 101222 | 1197 |
金融机构本币贷款余额 | 万元 | 4878217 | 682842 |
1、住户贷款 | 万元 | 777111 | 17971 |
短期贷款 | 万元 | 243171 | 3226 |
#消费贷款 | 万元 | 51173 | 2138 |
经营贷款 | 万元 | 191998 | 1088 |
中长期贷款 | 万元 | 533940 | 14745 |
#消费贷款 | 万元 | 411264 | -3329 |
经营贷款 | 万元 | 122676 | 18073 |
2、企(事)业单位贷款 | 万元 | 4101107 | 664871 |
短期贷款 | 万元 | 2424964 | 209749 |
中长期贷款 | 万元 | 1457123 | 498701 |
票据融资 | 万元 | 219020 | -43579 |
指标名称 | 计量 单位 | 本月止 累计 | 同比±% |
十一、人民生活(季度) | |||
居民人均可支配收入 | 元 | 37548 | 7.1 |
居民人均消费支出 | 元 | 24219 | 8.0 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 43852 | 6.4 |
城镇居民人均消费支出 | 元 | 27941 | 6.5 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 28288 | 7.5 |
农村居民人均消费支出 | 元 | 18751 | 10.1 |
注:*同比±%为比上年同期增减百分点。