招远市人民政府
关于调整撤销农村饮用水水源保护区
或保护范围的通知
招政发〔2025〕7号
各镇人民政府,各街道办事处,市政府有关部门、集团公司,驻招有关单位:
2018年,我市印发《关于划定单村联村等重点农村饮用水水源保护区或保护范围的通知》(招政发〔2018〕47号),划定了71个农村饮用水水源保护区以及468个农村饮用水水源保护范围。根据省生态环境厅和烟台市生态环境局相关通知要求,结合近年来招远市农村供水工程变化情况,现对全市农村饮用水水源保护区或保护范围进行调整撤销。经研究决定,撤销南泊子、东寨里等71个农村饮用水水源保护区以及431个农村饮用水水源保护范围,新增划定范家屋、李家沟等9处农村饮用水水源保护范围,请认真遵照执行。
附件:1.撤销农村饮用水水源保护区村庄名单
2.撤销农村饮用水水源保护范围村庄名单
3.新增划定农村饮用水水源保护范围村庄名单
4.全市农村饮用水水源保护范围划定村庄名单
招远市人民政府
2025年4月30日
(此件公开发布)
附件1
撤销农村饮用水水源保护区村庄名单
序号 | 镇街 名称 | 供水工程名称 | 保护区范围 | |
一级保护区 | 二级保护区 | |||
1 | 毕郭镇 | 南泊子单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 | 以取水井为中心,半径 300m 圆形区域(一级保护区除外) |
2 | 毕郭镇 | 毕郭二村单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 | 水井所在大院院墙圈定区域 |
3 | 毕郭镇 | 滕家单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 | 东部、东北、东南至建筑物边界,以取水井为中心,半径 300m 圆形区域(一级保护区除外) |
4 | 毕郭镇 | 东寨里单村供水工程 | 以取水井为中心,半径 3m圆形区域 | 水井所在大院院墙圈定区域 |
5 | 毕郭镇 | 犁儿埠单村供水工程 | 水井隔离防护设施圈定区域 | 以取水井为中心,半径 300m 圆形区域(一级保护区除外) |
6 | 毕郭镇 | 大霞坞单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 | 东部、西部、北部、东北、西北至建筑物边界,以取水井为中心,半径300m 圆形区域(一级保护区除外) |
7 | 毕郭镇 | 埠上单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 | 西部、北部、西北、西南至建筑物边界,以取水井为中心,半径 300m圆形区域(一级保护区除外) |
8 | 毕郭镇 | 岭上单村供水工程 | 水井隔离防护设施圈定区域 | 以取水井为中心,半径 300m 圆形区域(一级保护区除外) |
9 | 毕郭镇 | 吴家单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 | 水井所在大院院墙圈定区域 |
10 | 毕郭镇 | 毕郭一村单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 | 东部、南部、西部、西北至建筑物边界,以取水井为中心,半径 300m圆形区域(一级保护区除外) |
11 | 毕郭镇 | 庙子夼单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 | 水井所在大院院墙圈定区域 |
12 | 毕郭镇 | 大曲庄单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 | 西部、南部、西南、东南至建筑物边界,以取水井为中心,半径 300m圆形区域(一级保护区除外) |
13 | 蚕庄镇 | 柳杭单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 | 东部、北部、东北、东南至建筑物边界以取水井为中心,半径 300m 圆形区域(一级保护区除外) |
14 | 蚕庄镇 | 老翅林家单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 | 西部、西北至建筑物边界以取水井为中心,半径 300m 圆形区域(一级保护区除外) |
15 | 蚕庄镇 | 南孙家单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 | 以取水井为中心,半径 300m 圆形区域(一级保护区除外) |
16 | 大秦家办 | 老秦家单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 | 西部、西北、西南至建筑物边界,以取水井为中心,半径 300m 圆形区域(一级保护区除外) |
17 | 大秦家办 | 祁格庄单村供水工程 | 水井隔离防护设施圈定区域 | 水井所在大院院墙圈定区域 |
18 | 大秦家办 | 大秦家单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 | 水井所在大院院墙圈定区域 |
19 | 阜山镇 | 九曲单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 | 以取水井为中心,半径 300m 圆形区域(一级保护区除外) |
20 | 阜山镇 | 观上陈家单村供水工程 | 以取水井为中心,半径 1m圆形区域 | 水井所在大院院墙圈定区域 |
21 | 阜山镇 | 栾家河单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 | 东部、南部、北部至建筑物边界,以取水井为中心,半径 300m 圆形区域(一级保护区除外) |
22 | 阜山镇 | 张邴堡单村供水工程 | 以取水井为中心,半径 1m圆形区域 | 村委大院院墙圈定区域 |
23 | 阜山镇 | 北院庄单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 | 北部至建筑物边界,以取水井为中心,半径 300m 圆形区域(一级保护区除外) |
24 | 阜山镇 | 南院庄单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 | 西部、南部、东南、西南至建筑物边界,以取水井为中心,半径 300m圆形区域(一级保护区除外) |
25 | 阜山镇 | 庙后吕家单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 | 东部、南部、北部、东南、东北至建筑物边界,以取水井为中心,半径300m 圆形区域(一级保护区除外) |
26 | 阜山镇 | 大疃单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 | 水井四周至建筑物边界,以取水井为中心,半径 300m 圆形区域(一级保护区除外) |
27 | 阜山镇 | 草店单村供水工程 | 水井所在大院院墙圈定区域 | 以取水井为中心,半径 300m 圆形区域(一级保护区除外) |
28 | 阜山镇 | 东李格庄单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 | 东南、南部至建筑物边界,以取水井为中心,半径 300m 圆形区域(一级保护区除外) |
29 | 金岭镇 | 掉钟头单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 | 东部、北部、东北至建筑物边界,以取水井为中心,半径 300m 圆形区域(一级保护区除外) |
30 | 金岭镇 | 南截单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 | 水井所在大院院墙圈定区域 |
31 | 金岭镇 | 寨里单村供水工程 | 以取水井为中心,半径 1m圆形区域 | 水井所在大院院墙圈定区域 |
32 | 金岭镇 | 上刘家单村供水工程 | 以取水井为中心,半径 3m圆形区域 | 以取水井为中心,半径 300m 圆形区域(一级保护区除外) |
33 | 金岭镇 | 官庄单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 | 水井四周至建筑物边界,以取水井为中心,半径 300m 圆形区域(一级保护区除外) |
34 | 罗峰办 | 郭家埠村单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 | 水井所在大院院墙圈定区域 |
35 | 罗峰办 | 楼里头村单村供水工程 | 水井隔离防护设施圈定区域 | 南部、西部、北部、西南、西北至建筑物边界,以取水井为中心,半径300m 圆形区域(一级保护区除外) |
36 | 玲珑镇 | 欧家夼单村供水工程 | 水井所在大院院墙圈定区域 | 南部、北部、东部、东南至建筑物边界,以取水井为中心,半径 300m圆形区域(一级保护区除外) |
37 | 玲珑镇 | 玲珑王家单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 | 以取水井为中心,半径 300m 圆形区域(一级保护区除外) |
38 | 玲珑镇 | 鲁格庄单村供水工程 | 水井隔离防护设施圈定区域 | 以取水井为中心,半径 300m 圆形区域(一级保护区除外) |
39 | 玲珑镇 | 台上单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 | 南部、东南、西南至建筑物边界,以取水井为中心,半径 300m 圆形区域(一级保护区除外) |
40 | 玲珑镇 | 玲珑高家单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 | 西部、西南、北部至建筑物边界,以取水井为中心,半径 300m 圆形区域(一级保护区除外) |
41 | 梦芝办 | 十里铺单村供水工程 | 以取水井为中心,半径 1m圆形区域 | 水井所在大院院墙圈定区域 |
42 | 泉山办 | 北坞党单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 | 北部、东北、西北至建筑物边界,以取水井为中心,半径 300m 圆形区域(一级保护区除外) |
43 | 泉山办 | 张石埠单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 | 西部、北部、东北至建筑物边界,以取水井为中心,半径 300m 圆形区域(一级保护区除外) |
44 | 齐山镇 | 道西单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 | 水井中心至四周建筑物边界范围(一级保护区除外) |
45 | 齐山镇 | 半壁店单村供水工程 | 以取水井为中心,半径 1m圆形区域 | 水井所在大院院墙圈定区域 |
46 | 齐山镇 | 向阳岭单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 | 东南、南部至建筑物边界,以取水井为中心,半径 300m 圆形区域(一级保护区除外) |
47 | 齐山镇 | 岔道单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 | 西部、西北、西南至建筑物边界,以取水井为中心,半径 300m 圆形区域(一级保护区除外) |
48 | 齐山镇 | 立家疃单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 | 水井所在大院院墙圈定区域 |
49 | 齐山镇 | 大尹格庄单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 | 北部、东北、西北至建筑物边界,以取水井为中心,半径 300m 圆形区域(一级保护区除外) |
50 | 齐山镇 | 齐山梁家单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 | 东部、南部、东北至建筑物边界,以取水井为中心,半径 300m 圆形区域(一级保护区除外) |
51 | 齐山镇 | 玉甲单村供水工程 | 以取水井为中心,半径 1m圆形区域 | 水井所在大院院墙圈定区域 |
52 | 温泉办 | 姚格庄单村供水工程 | 以取水井为中心,半径 1m圆形区域 | 南部、东南、西南至建筑物边界,以取水井为中心,半径 300m 圆形区域(一级保护区除外) |
53 | 温泉办 | 中五里单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 | 北部、东南至建筑物边界,以取水井为中心,半径 300m 圆形区域(一级保护区除外) |
54 | 夏甸镇 | 新旺庄单村供水工程 | 水井所在大院院墙圈定区域 | 水井四周至建筑物边界,以取水井为中心,半径 300m 圆形区域(一级保护区除外) |
55 | 夏甸镇 | 后路家单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 | 北部、西南、东南至建筑物边界,以取水井为中心,半径 300m 圆形区域(一级保护区除外) |
56 | 夏甸镇 | 陡崖曹家单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 | 水井四周至建筑物边界,以取水井为中心,半径 300m 圆形区域(一级保护区除外) |
57 | 夏甸镇 | 曹孟单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 | 水井四周至建筑物边界,以取水井为中心,半径 300m 圆形区域(一级保护区除外) |
58 | 夏甸镇 | 留仙庄单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 | 南部、西部、东部、西南、东北至建筑物边界,以取水井为中心,半径300m 圆形区域(一级保护区除外) |
59 | 辛庄镇 | 湖汪单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 | 南部、北部至建筑物边界,以取水井为中心,半径 300m 圆形区域(一级保护区除外) |
60 | 辛庄镇 | 洼孙家单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 | 南部、东南、西南至建筑物边界,以取水井为中心,半径 300m 圆形区域(一级保护区除外) |
61 | 辛庄镇 | 东良单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 | 水井四周至建筑物边界,以取水井为中心,半径 300m 圆形区域(一级保护区除外) |
62 | 辛庄镇 | 西北村单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 | 水井四周至建筑物边界,以取水井为中心,半径 300m 圆形区域(一级保护区除外) |
63 | 辛庄镇 | 马埠单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 | 南部、西南至建筑物边界,以取水井为中心,半径 300m 圆形区域(一级保护区除外) |
64 | 辛庄镇 | 高家庄子单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 | 水井四周至建筑物边界,以取水井为中心,半径 300m 圆形区域(一级保护区除外) |
65 | 辛庄镇 | 大刘家单村供水工程 | 以取水井为中心,半径 3m圆形区域 | 东部、东南至建筑物边界,以取水井为中心,半径 300m 圆形区域(一级保护区除外) |
66 | 张星镇 | 年头宋家单村供水工程 | 以取水井为中心,半径 3m圆形区域 | 以取水井为中心,半径 300m 圆形区域(一级保护区除外) |
67 | 张星镇 | 苑家单村供水工程 | 以取水井为中心,半径 3m圆形区域 | 水井四周至建筑物边界,以取水井为中心,半径 300m 圆形区域(一级保护区除外) |
68 | 张星镇 | 英里单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 | 东南至建筑物边界,以取水井为中心,半径 300m 圆形区域(一级保护区除外) |
69 | 张星镇 | 狗山李家单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 | 水井四周至建筑物边界,以取水井为中心,半径 300m 圆形区域(一级保护区除外) |
70 | 张星镇 | 北里庄单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 | 西北至至建筑物边界,以取水井为中心,半径 300m 圆形区域(一级保护区除外) |
71 | 张星镇 | 槐树庄单村供水工程 | 以取水井为中心,半径 1m圆形区域 | 水井所在大院院墙圈定区域 |
附件2
撤销农村饮用水水源保护范围村庄名单
序号 | 镇街名称 | 供水工程名称 | 保护范围 |
1 | 毕郭镇 | 东城子单村供水工程 | 水井隔离防护设施圈定范围区域 |
2 | 毕郭镇 | 黑都坡单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
3 | 毕郭镇 | 官地洼单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
4 | 毕郭镇 | 沙沟单村供水工程 | 水井所在大院院墙圈定区域 |
5 | 毕郭镇 | 西庄单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
6 | 毕郭镇 | 刘家单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
7 | 毕郭镇 | 官地单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
8 | 毕郭镇 | 西霞坞单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
9 | 毕郭镇 | 朱家庄单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
10 | 毕郭镇 | 西城子单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
11 | 毕郭镇 | 西沟子单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
12 | 毕郭镇 | 东秦家单村供水工程 | 水井所在大院院墙圈定区域 |
13 | 毕郭镇 | 小许家单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
14 | 毕郭镇 | 河西单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
15 | 毕郭镇 | 富裕庄单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
16 | 毕郭镇 | 崔家单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
17 | 毕郭镇 | 崤山后单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
18 | 毕郭镇 | 张家庄单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
19 | 毕郭镇 | 交界洼单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
20 | 毕郭镇 | 西杨格庄单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
21 | 毕郭镇 | 程家洼单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
22 | 毕郭镇 | 东杨格庄单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
23 | 毕郭镇 | 东万福庄单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
24 | 毕郭镇 | 姜家单村供水工程 | 水井隔离防护设施圈定区域 |
25 | 毕郭镇 | 毕郭三村单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
26 | 蚕庄镇 | 诸流王家单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
27 | 蚕庄镇 | 大韩家单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
28 | 蚕庄镇 | 魏家沟单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
29 | 蚕庄镇 | 蚕庄陆家单村供水工程 | 水井所在大院院墙圈定区域 |
30 | 蚕庄镇 | 后孙家单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
31 | 蚕庄镇 | 蚕庄许家单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
32 | 蚕庄镇 | 庞家单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
33 | 蚕庄镇 | 西山王家单村供水工程 | 水井隔离防护设施圈定区域 |
34 | 蚕庄镇 | 小河宋家单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
35 | 蚕庄镇 | 马埠胡家单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
36 | 蚕庄镇 | 拉格庄单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
37 | 蚕庄镇 | 前庄子单村供水工程 | 水井所在大院院墙圈定区域 |
38 | 蚕庄镇 | 路格庄单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
39 | 蚕庄镇 | 西原家单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
40 | 蚕庄镇 | 马埠陈家单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
41 | 蚕庄镇 | 马埠徐家单村供水工程 | 水井隔离防护设施圈定区域 |
42 | 蚕庄镇 | 河北刘家单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
43 | 蚕庄镇 | 荆王家单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
44 | 蚕庄镇 | 牟家单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
45 | 蚕庄镇 | 坡石山单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
46 | 蚕庄镇 | 蚕庄黄家单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
47 | 蚕庄镇 | 宋家庄子单村供水工程 | 水井所在大院院墙圈定区域 |
48 | 蚕庄镇 | 诸流隋家单村供水工程 | 以取水井为中心,半径 2m 圆形区域 |
49 | 蚕庄镇 | 西崔家单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
50 | 蚕庄镇 | 卧龙杨家单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
51 | 蚕庄镇 | 童家单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
52 | 蚕庄镇 | 谚后单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
53 | 蚕庄镇 | 王家沟子单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
54 | 蚕庄镇 | 大诸流单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
55 | 蚕庄镇 | 前孙家单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
56 | 蚕庄镇 | 金河李家单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
57 | 蚕庄镇 | 塔山原家单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
58 | 蚕庄镇 | 小河刘家单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
59 | 蚕庄镇 | 邵家单村供水工程 | 以取水井为中心,半径 1m 圆形区域 |
60 | 蚕庄镇 | 老翅张家单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
61 | 蚕庄镇 | 小诸流单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
62 | 蚕庄镇 | 蚕庄丁家单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
63 | 大秦家办 | 卧虎庄单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
64 | 大秦家办 | 苇都高家单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
65 | 大秦家办 | 榛家沟单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
66 | 大秦家办 | 桥石头单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
67 | 大秦家办 | 闫家沟单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
68 | 大秦家办 | 兴旺庄单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
69 | 大秦家办 | 苏格庄单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
70 | 大秦家办 | 苇都万家单村供水工程 | 水井所在大院院墙圈定区域 |
71 | 大秦家办 | 苇都洼子单村供水工程 | 水井隔离防护设施圈定区域 |
72 | 大秦家办 | 苇都梁家单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
73 | 大秦家办 | 东于家单村供水工程 | 水井所在大院院墙圈定区域 |
74 | 大秦家办 | 青杨堡单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
75 | 大秦家办 | 小转山堡单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
76 | 大秦家办 | 小杨家单村供水工程 | 水井所在大院院墙圈定区域 |
77 | 大秦家办 | 堡子单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
78 | 大秦家办 | 黑顶于家单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
79 | 大秦家办 | 大转山单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
80 | 大秦家办 | 王家庄子单村供水工程 | 水井所在大院院墙圈定区域 |
81 | 大秦家办 | 梧桐夼单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
82 | 大秦家办 | 原家单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
83 | 大秦家办 | 滕家沟单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
84 | 大秦家办 | 小秦家单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
85 | 大秦家办 | 小李家单村供水工程 | 水井隔离防护设施圈定区域 |
86 | 大秦家办 | 侯家单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
87 | 大秦家办 | 山子后单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
88 | 阜山镇 | 许家庄单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
89 | 阜山镇 | 青山李家单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
90 | 阜山镇 | 下连庄单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
91 | 阜山镇 | 小涝泊单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
92 | 阜山镇 | 岚东单村供水工程 | 水井所在大院院墙圈定区域 |
93 | 阜山镇 | 韩家单村供水工程 | 水井所在大院院墙圈定区域 |
94 | 阜山镇 | 牟疃单村供水工程 | 水井所在大院院墙圈定区域 |
95 | 阜山镇 | 吕家单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
96 | 阜山镇 | 小周家单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
97 | 阜山镇 | 小梁家单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
98 | 阜山镇 | 温家庄单村供水工程 | 水井所在大院院墙圈定区域 |
99 | 阜山镇 | 高家岭单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
100 | 阜山镇 | 周家庄单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
101 | 阜山镇 | 史家单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
102 | 阜山镇 | 乐土夼单村供水工程 | 水井所在大院院墙圈定区域 |
103 | 阜山镇 | 潘王家单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
104 | 阜山镇 | 东大夼单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
105 | 阜山镇 | 栾家店单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
106 | 阜山镇 | 古山屯单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
107 | 阜山镇 | 大涝泊单村供水工程 | 以取水井为中心,半径 1m 圆形区域 |
108 | 阜山镇 | 高家庄单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
109 | 阜山镇 | 汪家单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
110 | 阜山镇 | 李家庄单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
111 | 阜山镇 | 扒山蒋家单村供水工程 | 以取水井为中心,半径 1m 圆形区域 |
112 | 阜山镇 | 小庄单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
113 | 阜山镇 | 解家单村供水工程 | 水井所在大院院墙圈定区域 |
114 | 阜山镇 | 九曲蒋家单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
115 | 阜山镇 | 下观堡单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
116 | 阜山镇 | 马家单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
117 | 阜山镇 | 西观阵单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
118 | 阜山镇 | 秦家沟单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
119 | 阜山镇 | 梅家沟单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
120 | 阜山镇 | 东罗家单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
121 | 阜山镇 | 下刘家单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
122 | 阜山镇 | 大梁家单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
123 | 阜山镇 | 于家夼单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
124 | 阜山镇 | 水旺庄单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
125 | 阜山镇 | 徐家沟单村供水工程 | 以取水井为中心,半径 3m 圆形区域 |
126 | 阜山镇 | 老马思家单村供水工程 | 以取水井为中心,半径 1m 圆形区域 |
127 | 阜山镇 | 林家埃单村供水工程 | 水井所在大院院墙圈定区域 |
128 | 阜山镇 | 西罗家单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
129 | 阜山镇 | 金家沟单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
130 | 阜山镇 | 东观阵单村供水工程 | 水井所在大院院墙圈定区域 |
131 | 阜山镇 | 姜家单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
132 | 阜山镇 | 杨家庄单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
133 | 阜山镇 | 宁家单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
134 | 阜山镇 | 栾家沟单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
135 | 阜山镇 | 潘家单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
136 | 阜山镇 | 阎家单村供水工程 | 水井所在大院院墙圈定区域 |
137 | 阜山镇 | 青山陈家单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
138 | 阜山镇 | 西大夼单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
139 | 阜山镇 | 扒山路家单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
140 | 阜山镇 | 万家单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
141 | 阜山镇 | 大高家单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
142 | 阜山镇 | 上刘家单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
143 | 金岭镇 | 山上孙家单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
144 | 金岭镇 | 谢家沟单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
145 | 金岭镇 | 山上赵家单村供水工程 | 水井隔离防护设施圈定区域 |
146 | 金岭镇 | 西埠单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
147 | 金岭镇 | 山上侯家单村供水工程 | 以取水井为中心,半径 3m 圆形区域 |
148 | 金岭镇 | 皂户王家单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
149 | 金岭镇 | 山上原家单村供水工程 | 水井所在大院院墙圈定区域 |
150 | 金岭镇 | 南冯家单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
151 | 金岭镇 | 埠南单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
152 | 金岭镇 | 庄头刘家单村供水工程 | 水井隔离防护设施圈定区域 |
153 | 金岭镇 | 山上张家单村供水工程 | 水井所在大院院墙圈定区域 |
154 | 金岭镇 | 水口单村供水工程 | 水井隔离防护设施圈定区域 |
155 | 金岭镇 | 山上姜家单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
156 | 金岭镇 | 中华山单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
157 | 金岭镇 | 山上马家单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
158 | 金岭镇 | 东埠单村供水工程 | 水井所在构筑物院墙圈定区域 |
159 | 金岭镇 | 庵里单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
160 | 金岭镇 | 山上隋家单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
161 | 金岭镇 | 赵书策单村供水工程 | 水井隔离防护设施圈定区域 |
162 | 金岭镇 | 贾家单村供水工程 | 水井隔离防护设施圈定区域 |
163 | 金岭镇 | 侯家沟单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
164 | 金岭镇 | 西梧桐夼单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
165 | 金岭镇 | 北冯家单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
166 | 金岭镇 | 山上汪家单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
167 | 金岭镇 | 吴家单村供水工程 | 以取水井为中心,半径 1m 圆形区域 |
168 | 金岭镇 | 上华山单村供水工程 | 以取水井为中心,半径 3m 圆形区域 |
169 | 金岭镇 | 邹家单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
170 | 金岭镇 | 朱家单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
171 | 金岭镇 | 唐家单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
172 | 金岭镇 | 小河头单村供水工程 | 水井隔离防护设施圈定区域 |
173 | 金岭镇 | 西岭上单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
174 | 玲珑镇 | 东路家单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
175 | 玲珑镇 | 玲珑盛家单村供水工程 | 水井隔离防护设施圈定区域 |
176 | 玲珑镇 | 小李家单村供水工程 | 水井所在大院院墙圈定区域 |
177 | 玲珑镇 | 睦邻庄单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
178 | 玲珑镇 | 西庄头单村供水工程 | 水井隔离防护设施圈定区域 |
179 | 玲珑镇 | 东庄头单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
180 | 玲珑镇 | 西疃卜村单村供水工程 | 水井隔离防护设施圈定区域 |
181 | 玲珑镇 | 龙泉庄单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
182 | 玲珑镇 | 官家河单村供水工程 | 水井隔离防护设施圈定区域 |
183 | 玲珑镇 | 玉泉庄单村供水工程 | 水井隔离防护设施圈定区域 |
184 | 玲珑镇 | 大蒋家单村供水工程 | 水井所在大院院墙圈定区域 |
185 | 玲珑镇 | 高家疃单村供水工程 | 水井所在大院院墙圈定区域 |
186 | 玲珑镇 | 虎王庄单村供水工程 | 水井隔离防护设施圈定区域 |
187 | 罗峰办 | 城南宋家村单村供水工程 | 水井隔离防护设施圈定区域 |
188 | 罗峰办 | 谢家庄村单村供水工程 | 水井所在大院院墙圈定区域 |
189 | 罗峰办 | 西坞党村单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
190 | 罗峰办 | 石门郭家单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
191 | 罗峰办 | 孙家庄村单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
192 | 罗峰办 | 西观村单村供水工程 | 水井隔离防护设施圈定区域 |
193 | 罗峰办 | 石门孟家村单村供水工程 | 水井泵房覆盖区域 |
