| 学校名称 | 一年级拟招生班数 | 初一年级拟招生班数 |
| 招远市龙馨学校 | 9 | |
| 招远市实验小学 | 7 | |
| 招远市金城小学 | 5 | |
| 招远市魁星路小学 | 6 | |
| 招远市泉山小学 | 14 | |
| 招远市玲珑镇沟上完全小学 | 2 | |
| 招远市金岭镇中村完全小学 | 2 | |
| 招远市毕郭镇河西完全小学 | 1 | |
| 招远市夏甸镇新村完全小学 | 1 | |
| 招远市齐山镇十字道完全小学 | 2 | |
| 招远市丽湖学校 | 9 | 8 |
| 招远市西苑学校 | 7 | 8 |
| 招远市金晖学校 | 6 | 9 |
| 招远市温泉学校 | 4 | 4 |
| 招远市罗峰学校 | 4 | 4 |
| 招远市大秦家学校 | 5 | 5 |
| 招远市张星镇张星学校 | 3 | 3 |
| 招远市张星镇宋家学校 | 2 | 2 |
| 招远市辛庄镇辛庄学校 | 2 | 2 |
| 招远市蚕庄镇蚕庄学校 | 1 | 2 |
| 招远市阜山镇周家庄子学校 | 2 | 2 |
| 招远市阜山镇庙后吕家学校 | 1 | 2 |
| 招远市梦芝学校 | 10 | |
| 招远市第十六中学 | 9 | |
| 招远市魁星路中学 | 6 | |
| 招远市泉山初级中学 | 14 | |
| 招远市玲珑镇罗山初级中学 | 4 | |
| 招远市金岭镇邵家初级中学 | 3 | |
| 招远市毕郭镇毕郭初级中学 | 2 | |
| 招远市夏甸镇新村初级中学 | 2 | |
| 招远市齐山镇十字道初级中学 | 2 |
注:此招生计划依据学生摸底数据测算,实际招生班数将以符合各学校招生条件的学生数为准。