各村委会、各单位:
为了加强对全镇防汛、防台风工作的领导,依据《中华人民共和国防洪法》、《山东省防汛抗洪应急预案》和《山东省实施〈中华人民共和国防洪法〉办法》等有关法律、法规和市防汛抗旱指挥部的要求,经镇党委、政府研究决定,对2025年镇防汛抗旱指挥部领导成员进行调整和充实。现将调整和充实后的领导成员名单和分工公布如下:
一、镇防汛抗旱指挥部成员名单。
总 指 挥:乔东海
副总指挥:王晓伟
副 指 挥:温寿宁 彭少鹏 郭文浩 李美平 李昱静 张玉亭
成 员:邵仕曙 原晓玲 张 咏 王 琛 李寿刚 张少芳
李文玲 任秋实 戚秀秀 温晓坤 秦 利 王 正
刘晓洋 秦春兰 郝增侠 杨经纬 徐俊杰 郝建辉
镇防汛抗旱指挥部下设办公室在镇政府办公室,张玉亭兼任办公室主任。
二、镇防指主要成员防汛防台风抢险工作分工。
乔东海 负责全镇总的防汛、防台风和抗洪抢险调度指挥。
王晓伟 负责全镇防汛、防台风和抗洪抢险具体日常工作。
温寿宁 负责各企业防汛、防台风和抗洪抢险调度指挥工作,做好各村住房、危房及农村道路安全度汛和防台风工作,协调交警中队、农电站等双管单位,抓好抢险时期道路畅通和电路保障工作。
彭少鹏 负责做好各出险单位群众转移及群众稳定工作,同时做好防汛、防台风和抗洪抢险的后勤保障工作;协调镇派出所,抓好防汛抢险时期社会治安工作。
郭文浩 负责做好镇防汛、防台风宣传等工作;协调全镇中小学校做好防汛、防台风工作;协调镇卫生院、联通公司等双管单位,抓好受灾群众医疗保障及防汛、防台风通信保障工作。
李美平 负责对全镇防汛、防台风和抗洪抢险工作进行督查。
李昱静 负责协助镇防指总指挥、副总指挥抓好全镇防汛、防台风、抗洪抢险工作,并做好全镇防汛防台风抢险措施的落实与督查;负责抓好矿山防汛、尾矿库防台风和抗洪抢险措施的落实。
邵仕曙 协助温寿宁主席抓好各企业防汛、防台风和抗洪抢险调度指挥工作;协助温寿宁主席协调供电所,抓好防汛抢险时期电路保障工作。
原晓玲 协助郭文浩副书记抓好全镇中小学校防汛、防台风工作;协助郭文浩副书记协调镇卫生院,抓好防汛抢险时期受灾群众医疗保障工作;负责二区各村防汛防台风抢险调度及群众转移工作的实施。
张 咏 协助温寿宁主席抓好各村住房、危房及农村道路安全度汛和防台风工作,协助彭少鹏副书记做好镇机关防汛工作和各出险单位群众转移工作。
张玉亭 协助镇防指副指挥李昱静抓好全镇防汛、防台风、抗洪抢险工作,并做好全镇防汛防台风抢险措施的落实与督查;负责全镇民兵预备役抢险队的调度工作。
王 琛 协助李昱静副镇长做好矿山防汛防台风、抗洪抢险措施的落实调度工作;负责一区各村防汛防台风、抢险调度及群众转移工作的实施,抓好镇政府应急抢险队工作。
李寿刚 协助李昱静副镇长抓好全镇农业防汛抗旱等工作。
张少芳 协助彭少鹏副书记做好各出险单位群众转移和群众稳定工作。
李文玲 协助彭少鹏副书记做好防汛抢险时期社会治安和受灾群众稳定工作。
任秋实 协助温寿宁主席做好各村住房、危房及农村道路安全度汛和防台风工作;负责三区各村防汛防台风抢险调度及群众转移工作的实施。
戚秀秀 协助郭文浩副书记做好全镇中小学校的防汛、防台风工作;负责做好镇防汛、防台风宣传等工作;协调镇卫生院、联通公司等双管单位,抓好受灾群众医疗保障及防汛、防台风通信保障工作。
温晓坤 协助郭文浩副书记做好全镇中小学校的防汛、防台风工作;负责做好镇防汛、防台风宣传等工作;协调镇卫生院、联通公司等双管单位,抓好受灾群众医疗保障及防汛、防台风通信保障工作;协助原晓玲副镇长做好二区各村防汛防台风抢险调度及群众转移工作的实施。
附件:1、玲珑镇防汛抗旱指挥部成员表
2、玲珑镇防汛防台风抢险信息、监测组成员表
3、玲珑镇防汛防台风抢险保障组成员表
4、玲珑镇防汛防台风抢险转移组成员表
5、玲珑镇防汛防台风抢险应急队成员表
6、玲珑镇水利防洪工程一览表
7、玲珑镇水库防汛责任人落实情况表
8、玲珑镇塘坝防汛责任制落实情况统计表
9、玲珑镇领导干部分包重点尾矿库名单
10、玲珑镇河道防汛责任制落实情况统计表
招远市玲珑镇人民政府
2025年7月30日
附件1:
玲珑镇防汛防台风抢险指挥部成员表
名 称 | 姓 名 | 职 务 |
总指挥 | 乔东海 | 党委书记 |
常务指挥 | 王晓伟 | 党委副书记、镇长 |
副指挥 | 温寿宁 | 人大主席 |
副指挥 | 彭少鹏 | 副书记 |
副指挥 | 郭文浩 | 副书记 |
副指挥 | 李美平 | 纪委书记 |
副指挥 | 李昱静 | 党委委员、副镇长 |
副指挥 | 张玉亭 | 武装部部长 |
成员 | 邵仕曙 | 人大副主席 |
成员 | 原晓玲 | 副镇长 |
成员 | 张 咏 | 副镇长 |
成员 | 王 琛 | 副镇长 |
成员 | 李寿刚 | 财政经管服务中心主任 |
成员 | 张少芳 | 农业综合服务中心主任 |
成员 | 李文玲 | 社会事务办公室副主任 |
成员 | 任秋实 | 应急管理服务中心主任 |
成员 | 戚秀秀 | 综合执法队队长 |
成员 | 温晓坤 | 经济发展办公室副主任 |
成员 | 秦 利 | 派出所所长 |
成员 | 王 正 | 自然资源所所长 |
成员 | 郝建辉 | 卫生院院长 |
成员 | 刘晓洋 | 供电所所长 |
成员 | 徐俊杰 | 中心学校校长 |
成员 | 秦春兰 | 联通公司经理 |
成员 | 郝增侠 | 交警中队队长 |
成员 | 杨经伟 | 供销社主任 |
附件2 :
玲珑镇防汛防台风抢险信息、监测组成员表
名 称 | 姓 名 | 职 务 |
组长 | 彭少鹏 | 副书记 |
副组长 | 戚秀秀 | 综合执法队队长 |
成员 | 杨云斐 | 党政办公室第二负责人 |
成员 | 王腾飞 | 党政办公室第二负责人 |
附件3:
玲珑镇防汛防台风抢险保障组成员表
名称 | 姓名 | 职务 |
组长 | 彭少鹏 | 党委副书记 |
副组长 | 张 咏 | 副镇长 |
成员 | 王书伟 | 财政经管服务中心第一负责人 |
成员 | 王明波 | 社会事务办公室第一负责人 |
成员 | 王腾飞 | 党政办公室第二负责人 |
附件4:
玲珑镇防汛防台风抢险转移组成员表
组 长 彭少鹏 副书记 | |||
成员 | 张 咏 | 成员 | 王国伟 |
成员 | 王 琛 | 成员 | 杨钧斐 |
成员 | 原晓玲 | 成员 | 张 恒 |
成员 | 任秋实 | 成员 | 王品璇 |
成员 | 张少芳 | 成员 | 杨云斐 |
成员 | 温晓坤 | 成员 | 杜昕倩 |
成员 | 戚秀秀 | 成员 | 孙 雯 |
成员 | 陈 萍 | 成员 | 王 婷 |
成员 | 姚振宁 | 成员 | 王艳君 |
成员 | 贾 琳 | 成员 | 潘欣欣 |
成员 | 张瀚琳 | 成员 | 刘昱廷 |
成员 | 刘旭阳 | 成员 | 曹梦霞 |
成员 | 张骞娇 | 成员 | 仲 帆 |
成员 | 王志斌 | 成员 | 王 红 |
成员 | 杨 阳 | 成员 | 杨 怡 |
成员 | 王仁博 | 成员 | 陈正蕾 |
成员 | 王世龙 | 成员 | 武卓文 |
成员 | 周晓琴 | 成员 | 王妍瑜 |
成员 | 张晓梅 | 成员 | 李林键 |
成员 | 王增辉 | 成员 | 肖 灿 |
附件5:
玲珑镇防汛防台风抢险应急队成员表
队长:王琛
分组 | 队长 | 队员 | |
一组 | 王 琛 (兼组长) | 潘国军 | 路观东 |
栾兴全 | 栾书尊 | ||
王学忠 | 王德东 | ||
兰洪彬 | 路洪尚 | ||
李君友 | 杨文兵 | ||
二组 | 任秋实 | 徐英明 | 梁洪军 |
杨洪蛟 | 王文起 | ||
姜为朝 | 姜永学 | ||
刘学龙 | 范万光 | ||
张万春 | 王书兵 | ||
三组 | 毛文强 | 蒋洪松 | 姜代兴 |
张春斌 | 蒋洪山 | ||
宋书忠 | 张建松 | ||
张建利 | 高世明 | ||
吕寿湖 | |||
附件6:
玲珑镇水利防洪工程一览表
工程名称 | 总库容(万立方米) | 正常蓄水位或汛限水位(m) | 警戒 水位(m) | 坝址控制流域面积(平方公里) | 最大泄洪流量(立方米/S | 下游受影响村庄(人口) |
罗山水库 | 417.1 | 139.94 | 141.83 | 13.85 | 300 | 3个村1528人 |
盛家二号水库 | 136.6 | 183.2 | 184.02 | 0.8 | 21.7 | 4个村1742人 |
欧家夼观里水库 | 30.97 | 262.36 | 265.02 | 2.45 | 89.49 | 无 |
大蒋家白泥坑水库 | 27.96 | 133.43 | 134.93 | 1 | 28.61 | 无 |
台上水库 | 13.7 | 132.69 | 134.52 | 1.5 | 46.72 | 无 |
小李家水库 | 32.5 | 151.6 | 152.96 | 1.4 | 28.74 | 无 |
睦邻庄水库 | 83.5 | 179.46 | 181.28 | 2.7 | 78.9 | 1个村211人 |
高家山东水库 | 29.11 | 187.93 | 189.5 | 1.2 | 32.36 | 无 |
后花园水库 | 35 | 105.05 | 106.81 | 3.5 | 100 | 无 |
前花园水库 | 21.34 | 89.99 | 91.38 | 0.486 | 110.77 | 无 |
鲁格庄水库 | 62.18 | 105 | 106.53 | 3.24 | 127.42 | 无 |
东路家卧沟水库 | 41.29 | 193.9 | 194.95 | 1.24 | 26.8 | 无 |
官家河水库 | 38.62 | 113.64 | 115.79 | 4 | 84 | 无 |
塘坝 | 26座 | |||||
河 道 | 堤防型式 | 堤防长度 | ||||
罗山河 | 浆砌石 | 10km | ||||
马山河 | 浆砌石 | 2.5km | ||||
北路家河 | 浆砌石 | 1.5km | ||||
沟上村南河 | 土堤 | 1km | ||||
睦邻庄河 | 土堤(部分砌石) | 3km | ||||
前花园河 | 土堤(部分砌石) | 3.5km | ||||
官家河河 | 浆砌石 | 1km | ||||
序号 | 水库名称 | 工程 规模 | 所在地点 (村) | 行政 责任人 | 技术负责人 | 大坝管理单位责任人 | 水库管护员 |
姓名 | 姓名 | ||||||
1 | 罗山水库 | 小1型 | 北路家村东 | 刘福利 | 姚振宁 | 王晓伟 | 路兴顺 蒋玉东 |
2 | 环山河二号水库 | 小1型 | 盛家村北 | 刘福利 | 姚振宁 | 温寿宁 | 盛春成 王瑞东 |
3 | 欧家夼观里水库 | 小2型 | 欧家夼村北 | 原晓玲 | 姚振宁 | 兰香才 | 兰洪太 |
4 | 鲁格庄水库 | 小2型 | 鲁格庄村西北 | 温晓坤 | 姚振宁 | 刘汉伟 | 刘志胜 |
5 | 睦邻庄水库 | 小2型 | 睦邻庄村北 | 张 咏 | 姚振宁 | 秦洪期 | 秦洪胜 |
6 | 前花园水库 | 小2型 | 前花园村西 | 邵仕曙 | 姚振宁 | 冯青河 | 冯青江 |
7 | 大蒋家白泥坑水库 | 小2型 | 大蒋家村南 | 任秋实 | 姚振宁 | 蒋善霞 | 蒋玉军 |
8 | 高家山东水库 | 小2型 | 北高家村山东 | 张少芳 | 姚振宁 | 高冉波 | 温绍峰 |
9 | 台上水库 | 小2型 | 台上村南 | 彭少鹏 | 姚振宁 | 李志钢 | 李瑞海 |
10 | 后花园水库 | 小2型 | 后花园村西北 | 李文玲 | 姚振宁 | 李 胜 | 李尧生 |
11 | 东路家卧沟水库 | 小2型 | 磨山夼路家东 | 王 琛 | 姚振宁 | 路 涛 | 路孝章 |
12 | 小李家水库 | 小2型 | 罗山李家村 | 戚秀秀 | 姚振宁 | 高世杰 | 李德军 |
13 | 官家河水库 | 小2型 | 官家河村北 | 李寿刚 | 姚振宁 | 张建波 | 张好敬 |
附件8:
玲珑镇塘坝防汛责任制落实情况统计表
工作区 | 村名 | 塘坝名称 | 塘坝位置 | 行政 责任人 | 包坝 机关干部 | 村包塘坝责任人 | 村级塘坝巡查人 |
姓名 | 姓名 | ||||||
一区 | 东庄头 | 北岔坝 | 东庄头村北 | 戚秀秀 | 张瀚琳 | 张世武 | 张世武 |
官家河 | 官家河磨山坝 | 东路家村西 | 周晓琴 | 张建波 | 张德全 | ||
玉泉庄 | 西南沟坝 | 玉泉庄村西南 | 王琛 | 王世龙 | 张玉成 | 路国翠 | |
小李家 | 里丛坝 | 罗山李家里涧 | 杨 阳 | 李树会 | 王乐江 | ||
格里涧坝 | 里涧 | 李 霖 | 李吉红 | 王乐江 | |||
小李家东沟坝 | 罗山李家南壃前 | 李世经 | 高天欣 | 李炳才 | |||
东路家 | 葫芦沟头坝 | 东路家村东 | 王仁博 | 路 涛 | 吕玉江 | ||
二区 | 山前 | 双龙桥坝 | 山前村西北 | 温晓坤 | 杜昕倩 | 滕希海 | 滕希军 |
村西塘坝 | 山前村西北 | 李广东 | 张锦明 | 滕希海 | |||
潘家集 | 疆西坝 | 潘家集村西北 | 原晓玲 | 杨云斐 | 温东日 | 宋焕堂 | |
北河坝 | 潘家集村北 | 曹学彦 | 杨丰光 | 梁桂玲 | |||
前花园 | 花里沟小坝 | 前花园东北疅 | 邵仕曙 | 王国伟 | 冯国海 | 冯奎玉 | |
鲁格庄 | 西南塘坝 | 村南选厂后 | 温晓坤 | 贾 琳 | 刘香新 | 刘松新 | |
睦邻庄 | 西山坝 | 睦邻庄村西 | 张咏 | 张晓梅 | 乔俊竹 | 刘世翠 | |
欧家夼 | 环山河一号塘坝 | 欧家夼村北 | 原晓玲 | 孙 雯 | 兰文军 | 兰军强 | |
王家口坝 | 欧家夼村南 | 张正霖 | 兰文军 | 兰军强 | |||
盛家 | 东疆塘坝 | 盛家东疆 | 王增辉 | 盛春龙 | 盛寿章 | ||
三区 | 吕格庄 | 村东坝 | 吕格庄村东 | 张玉亭 | 曹梦霞 | 路振庆 | 路元胜 |
沟上 | 会龙山塘坝 | 沟上村东南 | 潘欣欣 | 梁玉强 | 梁世伟 | ||
监狱前坝 | 沟上监狱前 | 王书伟 | 梁世伟 | 李玉学 | |||
大蒋家 | 班仙洞塘坝 | 大蒋家村西北 | 王 琛 | 王 婷 | 蒋善霞 | 蒋金成 | |
虎王庄 | 虎王庄村东坝 | 虎王庄村东 | 李文玲 | 仲 帆 | 王 文 | 徐 贵 | |
龙泉庄 | 村东坝 | 龙泉庄村东沟 | 肖 灿 | 王永健 | 杜青松 | ||
高家疃 | 东南沟坝 | 高家疃村东南沟 | 张玉亭 | 张骞娇 | 高树湖 | 高树田 | |
高家 | 水库上坝 | 高家山东水库上 | 张少芳 | 王妍瑜 | 高冉波 | 高桂惠 | |
台上 | 村北坝 | 台上村北 | 任秋实 | 艾啸羽 | 李福强 | 李海金 |
附件9: 玲珑镇领导干部分包重点尾矿库名单 | ||||||||||
序号 | 分包企业名单 | 企业类型 | 基本情况 | 目前状态 | 镇级领导 | 企业负责人及联系方式 | ||||
占有地面积 | 设计库容 | 实际库容 | 等级 | 姓名 | 职务 | |||||
1 | 温家尾矿库 | 尾矿库 | 48.17 | 48.17 | 五等库 | 停用闭库 | 温寿宁 | 温友成 | 厂长 | |
2 | 吕格庄分公司第二尾矿库 | 尾矿库 | 273 | 132.26 | 132.26 | 四等库 | 停用 | 彭少鹏 | 路永杰 | 厂长 |
3 | 金欧大蒋家尾矿库 | 尾矿库 | 186 | 164 | 110 | 四等库 | 停用 | 郭文浩 | 栾少军 | 经理 |
4 | 薛家选厂第二尾矿库 | 尾矿库 | 207 | 162.4 | 200 | 四等库 | 停用 | 李昱静 | 温书庆 | 厂长 |
5 | 冯家尾矿库 | 尾矿库 | 23.88 | 23.88 | 五等库 | 回采 | 邵仕曙 | 陈涌泉 | 经理 | |
6 | 欧家夼尾矿库 | 尾矿库 | 89.1 | 89.1 | 四等库 | 闭库 | 原晓玲 | 张新向 | 副经理 | |
7 | 欧家夼二矿区尾矿库 | 尾矿库 | 92.21 | 150 | 四等库 | 闭库 | 张 咏 | 栾少军 | 经理 | |
8 | 官家河尾矿库 | 尾矿库 | 43.5 | 26.59 | 25 | 五等库 | 闭库 | 张玉亭 | 张建波 | 书记 |
9 | 东庄头尾矿库 | 尾矿库 | 107 | 56 | 五等库 | 闭库 | 王 琛 | 路国春 | 厂长 | |
10 | 大蒋家尾矿库 | 尾矿库 | 68.57 | 110 | 五等库 | 闭库 | 李寿刚 | 蒋万秋 | 厂长 | |
11 | 高家西尾矿库 | 尾矿库 | 542 | 98 | 150 | 四等库 | 闭库 | 张少芳 | 路国春 | 厂长 |
12 | 薛家选厂尾矿库 | 尾矿库 | 261 | 98 | 120 | 四等库 | 闭库 | 李文玲 | 温书庆 | 厂长 |
13 | 吕格庄分公司尾矿库 | 尾矿库 | 31.4 | 180 | 四等库 | 在闭库 | 任秋实 | 李京伟 | 厂长 | |
14 | 十号脉矿区尾矿库 | 尾矿库 | 11.5 | 11.5 | 五等库 | 闭库 | 戚秀秀 | 杨海军 | 厂长 | |
附件10:
玲珑镇河道防汛责任制落实情况统计表
序号 | 河道名称 | 河段名称 | 防汛行政责任人 | 村防汛责任人 | 物料准备 | ||
姓名 | 姓名 | 纺织袋 | 桩木 | 砂石 | |||
1 | 罗山河 | 大蒋家河段 | 任秋实 | 蒋善霞 | 500 | 0.5 | 300 |
2 | 罗山河 | 小蒋家河段 | 蒋文波 | 500 | 0.2 | 300 | |
3 | 罗山河 | 台上河段 | 李志钢 | 500 | 0.2 | 300 | |
4 | 罗山河 | 高家河段 | 高冉波 | 800 | 0.4 | 400 | |
5 | 罗山河 | 山前路家河段 | 路瑞良 | 1000 | 0.5 | 500 | |
6 | 罗山河 | 沟上河段 | 梁玉强 | 1000 | 0.5 | 500 | |
7 | 北路家河 | 山前路家村南河 | 路瑞良 | 500 | 0.3 | 300 | |
8 | 罗山河支流沟上村南河段 | 梁玉强 | 500 | 0.5 | 500 | ||
9 | 罗山河 | 冯家段 | 王 琛 | 刘文铭 | 500 | 0.3 | 300 |
10 | 罗山河 | 柳家河段 | 李培信 | 800 | 0.5 | 400 | |
11 | 罗山河 | 寨子河段 | 李香华 | 800 | 0.5 | 400 | |
12 | 官家河村东河 | 官家河段 | 张建波 | 500 | 0.3 | 300 | |
13 | 罗山河支流马山河 | 欧家夼段 | 原晓玲 | 兰香才 | 800 | 0.5 | 400 |
14 | 潘家段 | 杨丰光 | 500 | 0.3 | 300 | ||
15 | 罗山河支流崔家河 | 鲁格庄段 | 刘汉伟 | 500 | 0.3 | 300 | |
16 | 睦邻庄段 | 秦洪期 | 500 | 0.3 | 300 | ||
17 | 罗山河支流前花园河 | 前花园段 | 冯青河 | 500 | 0.3 | 300 | |
18 | 姜家段 | 姜永腾 | 500 | 0.3 | 300 | ||
19 | 罗山河 | 潘家河段 | 杨丰光 | 1000 | 0.5 | 500 | |
20 | 罗山河 | 山前河段 | 张锦明 | 500 | 0.3 | 300 | |
21 | 罗山河 | 姜家段 | 姜永腾 | 500 | 0.3 | 300 | |