招远市自然资源和规划局国有土地使用权协议出让公示
2026年8月14日
按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局 4宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下:
一、地块的基本情况:
宗地坐落: | 招远市张星镇,辛庄镇 | 宗地总面积: | 3.9119公顷 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 二类工业用地 | 项目名称: | CW |
成交价: | 1248.7059万元 | 受让单位: | 山东招远核电有限公司 | ||
备注: | 保密项目,详细坐落等不予公示。 | ||||
宗地坐落: | 招远市张星镇,辛庄镇 | 宗地总面积: | 140.8972公顷 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 二类工业用地 | 项目名称: | CW |
成交价: | 28511.6877万元 | 受让单位: | 山东招远核电有限公司 | ||
备注: | 保密项目,详细坐落等不予公示。 | ||||
宗地坐落: | 招远市张星镇,辛庄镇 | 宗地总面积: | 3.1431公顷 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 二类工业用地 | 项目名称: | CW |
成交价: | 631.8914万元 | 受让单位: | 山东招远核电有限公司 | ||
备注: | 保密项目,详细坐落等不予公示。 | ||||
宗地坐落: | 招远市张星镇,辛庄镇 | 宗地总面积: | 1.4847公顷 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 二类工业用地 | 项目名称: | CW |
成交价: | 453.2366万元 | 受让单位: | 山东招远核电有限公司 | ||
备注: | 保密项目,详细坐落等不予公示。 | ||||
二、公示期:2026年8月14日 至 2026年8月18日
三、该宗地双方已签订成交确认书,在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定
四、 联系方式:
联系单位:招远市自然资源和规划局
单位地址:初山路001号
邮政编码:265400
联 系 人:招远市自然资源和规划局行政许可科
联系电话:0535-8166752
电子邮件:zygtjxzxkk@yt.shandong.cn