2025年第三季度医保参保人数情况
类别 | 人数 | |
职工医疗 | 194397 | |
职工生育 | 113373 | |
居民医疗 | 281859 | |
2025年第三季度医保基金收支情况 | ||
基金类别 | 收入 | 支出 |
城镇职工 | 616177115.69 | 258240830.50 |
城乡居民 | 137728188.10 | 156881214.95 |
离休及伤残 | 11913260.61 | 8031337.42 |
大额医疗 | 1026317.11 | 25545.41 |
| 索引号: | 11370685MB28565230/2026-52722 | 成文日期: | 2026-01-06 |
| 发布机构: | 组配分类: | 医疗(生育)保险 |
2025年第三季度医保参保人数情况
类别 | 人数 | |
职工医疗 | 194397 | |
职工生育 | 113373 | |
居民医疗 | 281859 | |
2025年第三季度医保基金收支情况 | ||
基金类别 | 收入 | 支出 |
城镇职工 | 616177115.69 | 258240830.50 |
城乡居民 | 137728188.10 | 156881214.95 |
离休及伤残 | 11913260.61 | 8031337.42 |
大额医疗 | 1026317.11 | 25545.41 |