2025年第四季度医保参保人数情况
类别 | 人数 |
职工医疗 | 198963 |
职工生育 | 117242 |
居民医疗 | 282060 |
2025年第四季度医保基金收支情况
基金类别 | 收入 | 支出 |
城镇职工 | 822853912.66 | 351459147.55 |
城乡居民 | 266907942.78 | 196673452.35 |
离休及伤残 | 12053565.92 | 10676732.7 |
大额医疗 | 1069599.79 | 25545.41 |
| 索引号: | 11370685MB28565230/2026-52723 | 成文日期: | 2026-01-06 |
| 发布机构: | 组配分类: | 医疗(生育)保险 |
2025年第四季度医保参保人数情况
类别 | 人数 |
职工医疗 | 198963 |
职工生育 | 117242 |
居民医疗 | 282060 |
2025年第四季度医保基金收支情况
基金类别 | 收入 | 支出 |
城镇职工 | 822853912.66 | 351459147.55 |
城乡居民 | 266907942.78 | 196673452.35 |
离休及伤残 | 12053565.92 | 10676732.7 |
大额医疗 | 1069599.79 | 25545.41 |